2026

Diese Woche: Erstes OG links
Nächste Abholung: Biotonne, Blaue Tonne, Restmüll am 15.07.2026

Januar

KWMoDiMiDoFrSaSo
1 29 30 31 1 2 3 4
2 5 6 Gelbe Tonne 7 8 9 10 11
3 12 13 14 BiotonneBlaue TonneRestmüll 15 16 17 18
4 19 20 Gelbe Tonne 21 22 23 24 25
5 26 27 28 BiotonneBlaue TonneRestmüll 29 30 31 1

Februar

KWMoDiMiDoFrSaSo
5 26 27 28 BiotonneBlaue TonneRestmüll 29 30 31 1
6 2 3 Gelbe Tonne 4 5 6 7 8
7 9 10 11 BiotonneBlaue TonneRestmüll 12 13 14 15
8 16 17 18 Gelbe Tonne 19 20 21 22
9 23 24 25 BiotonneBlaue TonneRestmüll 26 27 28 1

März

KWMoDiMiDoFrSaSo
9 23 24 25 BiotonneBlaue TonneRestmüll 26 27 28 1
10 2 3 Gelbe Tonne 4 5 6 7 8
11 9 10 11 BiotonneBlaue TonneRestmüll 12 13 14 15
12 16 17 Gelbe Tonne 18 19 20 21 22
13 23 24 25 BiotonneBlaue TonneRestmüll 26 27 28 29
14 30 31 Gelbe Tonne 1 2 3 4 5

April

KWMoDiMiDoFrSaSo
14 30 31 Gelbe Tonne 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 BiotonneBlaue TonneRestmüll 10 11 12
16 13 14 Gelbe Tonne 15 16 17 18 19
17 20 21 22 BiotonneBlaue TonneRestmüll 23 24 25 26
18 27 28 Gelbe Tonne 29 30 1 2 3

Mai

KWMoDiMiDoFrSaSo
18 27 28 Gelbe Tonne 29 30 1 2 3
19 4 5 6 BiotonneBlaue TonneRestmüll 7 8 9 10
20 11 12 Gelbe Tonne 13 14 15 16 17
21 18 19 20 BiotonneBlaue TonneRestmüll 21 22 23 24
22 25 26 27 Gelbe Tonne 28 29 30 31

Juni

KWMoDiMiDoFrSaSo
23 1 2 3 BiotonneBlaue TonneRestmüll 4 5 6 7
24 8 9 Gelbe Tonne 10 11 12 13 14
25 15 16 17 BiotonneBlaue TonneRestmüll 18 19 20 21
26 22 23 Gelbe Tonne 24 25 26 27 28
27 29 30 1 BiotonneBlaue TonneRestmüll 2 3 4 5

Juli

KWMoDiMiDoFrSaSo
27 29 30 1 BiotonneBlaue TonneRestmüll 2 3 4 5
28 6 7 Gelbe Tonne 8 9 10 11 12
29 13 14 15 BiotonneBlaue TonneRestmüll 16 17 18 19
30 20 21 Gelbe Tonne 22 23 24 25 26
31 27 28 29 BiotonneBlaue TonneRestmüll 30 31 1 2

August

KWMoDiMiDoFrSaSo
31 27 28 29 BiotonneBlaue TonneRestmüll 30 31 1 2
32 3 4 Gelbe Tonne 5 6 7 8 9
33 10 11 12 BiotonneBlaue TonneRestmüll 13 14 15 16
34 17 18 Gelbe Tonne 19 20 21 22 23
35 24 25 26 BiotonneBlaue TonneRestmüll 27 28 29 30
36 31 1 Gelbe Tonne 2 3 4 5 6

September

KWMoDiMiDoFrSaSo
36 31 1 Gelbe Tonne 2 3 4 5 6
37 7 8 9 BiotonneBlaue TonneRestmüll 10 11 12 13
38 14 15 Gelbe Tonne 16 17 18 19 20
39 21 22 23 BiotonneBlaue TonneRestmüll 24 25 26 27
40 28 29 Gelbe Tonne 30 1 2 3 4

Oktober

KWMoDiMiDoFrSaSo
40 28 29 Gelbe Tonne 30 1 2 3 4
41 5 6 7 BiotonneBlaue TonneRestmüll 8 9 10 11
42 12 13 Gelbe Tonne 14 15 16 17 18
43 19 20 21 BiotonneBlaue TonneRestmüll 22 23 24 25
44 26 27 Gelbe Tonne 28 29 30 31 1

November

KWMoDiMiDoFrSaSo
44 26 27 Gelbe Tonne 28 29 30 31 1
45 2 3 4 BiotonneBlaue TonneRestmüll 5 6 7 8
46 9 10 Gelbe Tonne 11 12 13 14 15
47 16 17 18 BiotonneBlaue TonneRestmüll 19 20 21 22
48 23 24 Gelbe Tonne 25 26 27 28 29
49 30 1 2 BiotonneBlaue TonneRestmüll 3 4 5 6

Dezember

KWMoDiMiDoFrSaSo
49 30 1 2 BiotonneBlaue TonneRestmüll 3 4 5 6
50 7 8 Gelbe Tonne 9 10 11 12 13
51 14 15 16 BiotonneBlaue TonneRestmüll 17 18 19 20
52 21 Gelbe Tonne 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 BiotonneBlaue TonneRestmüll 31 1 2 3
  • Dachgeschoss rechts
  • Dachgeschoss links
  • Erdgeschoss
  • Erstes OG rechts
  • Erstes OG links
  • Restmüll Restmüll
  • Biotonne Biotonne
  • Blaue Tonne Blaue Tonne
  • Gelbe Tonne Gelbe Tonne

📅 Kalender abonnieren (ICS-Feed)